POR CADA CAJA SE BONIFICA CON UNA BOTELLA MÁS EN LOS PRODUCTOS INDICADOS CON (*).
LOS PRODUCTOS INDICADOS CON (**) PUEDEN ADQUIRIRSE POR UNIDAD.
| Producto | Bulto | Unidad |
| CHANDON EXTRA BRUT 6X750 | (**) 233.66 | 38.94 |
| CHANDON B NATURE 6X750 | (**) 254.61 | 42.43 |
| CHANDON B ROSE 6X750 | (**) 248.26 | 41.37 |
| CHANDON DEMI SEC 6X750 | (**) 233.66 | 38.94 |
| CHANDON EXTRA BRUT 12X375 | (**) 241.10 | 20.09 |
| CHANDON EXTRA BRUT 24X187 | (**) 244.53 | 10.18 |
| BARON B EXTRA BRUT 6X750 | (**) 346.47 | 57.74 |
| BARON B BRUT ROSE ESTUCHE 6 X (1X750) | (**) 505.67 | 84.27 |
| BARON B BRUT ROSE 6X750 | (**) 457.76 | 76.29 |
| CHAMPAGNE BIANCHI E BRUT 6X750 | (**) 223.26 | 37.21 |
| ESPUM MUMM EXTRA BRUT 6X750 | (**) 171.45 | 28.57 |
| MERCIER EXTRA BRUT 6X750 | 102.13 | 17.02 |
| MERCIER DEMI SEC 6X750 | 91.29 | 15.21 |
| MERCIER ROSADO 6X750 | 94.73 | 15.78 |
| LATA ESPUM MUMM EXTRA BRUT 6X750 | 171.45 | 28.57 |
| ESPUM NORTON EXTRA BRUT 6X750 | 117.14 | 19.52 |
| ESPUM COLON EXTRA BRUT 6X750 | 79.21 | 13.20 |
| ESPUM COLON DEMI SEC 6X750 | 72.63 | 12.10 |
| FRESITA 6X750 | 129.02 | 21.50 |
| NEW AGE 6X750 | (*) 86.67 | 14.44 |
| NEW AGE ROSADO 6X750 | (*) 86.67 | 14.44 |
| O2 BLANCO 6X750 | 89.67 | 14.94 |
| FRIZEE BLANCO 6X750 | 45.55 | 7.59 |
| FRIZEE ROJO 6X750 | 45.55 | 7.59 |
| FRIZEE 03 BCO DURAZNO 6X750 | 57.49 | 9.58 |
| FRIZEE 03 TTO FRUTILLA | 57.49 | 9.58 |
| FRIZEE 09 BCO MELON 6X750 | 57.49 | 9.58 |
| FRIZEE 07 BCO ANANA 6X750 | 57.49 | 9.58 |
| FRIZEE 25 FTOS BOSQUE 6X750 | 57.49 | 9.58 |
| FRIZEE EVOLUTION VIOLET 6X750 | 64.82 | 10.80 |
| FRIZEE EVOLUTION BLUE 6X750 | 64.82 | 10.80 |
| FRIZEE EVOLUTION BLUE 12X250 | 53.37 | 4.44 |
| FRIZEE EVOLUTION VIOLET 12X250 | 53.37 | 4.44 |
| BESS BLANCO GASIFICADO 6X750 | (*) 37.83 | 6.30 |
| BESS DURAZNO GASIFICADO 6X750 | (*) 45.35 | 7.55 |
| BESS MELON GASIFICADO 6X750 | (*) 45.35 | 7.55 |
| SIDRA TUNUYAN 6X910 | 25.77 | 4.29 |
| ANANA FIZZ TUNUYAN 6X750 | 30.58 | 5.09 |
Los precios de esta lista incluyen IVA y están sujetos a modificaciones.