LOS PRODUCTOS DE ESTA LISTA PUEDEN ADQUIRIRSE POR UNIDAD
Producto | Bulto | Unidad |
VILLAVICENCIO 12X500 SIN GAS | 21.36 | 1.78 |
VILLA SAN REMO 12X500 CON GAS | 15.96 | 1.33 |
SODA SALDAN 6X1.5 | 11.71 | 1.95 |
PRITTY LIMÓN 12X500 | 20.07 | 1.67 |
DOBLE COLA 12X500 | 18.29 | 1.52 |
PRITTY LIMÓN 6X1.5 | 20.34 | 3.39 |
DELEMON JUGO DE LIMON 12X500 | 55.22 | 4.60 |
DELEMON JUGO DE LIMON 12X1000 | 88.70 | 7.39 |
GRANADINA CUSENIER 6X950 | 53.71 | 8.95 |
Los precios de esta lista incluyen IVA y están sujetos a modificaciones.